PIKIRAN RAKYAT BENGKULU – Harga emas di Pegadaian pada hari Kamis, 17 April 2025, mengalami peningkatan lagi. Khususnya emas Antam dengan bobot 1 gram, saat ini telah mencapai angka Rp2.004.000.
Kenaikan ini turut mendorong Harga beli kembali emas milik Antam untuk hari ini Untuk seluruh bobot, mencakup 10 gram bernilaiRp18.198.000.
Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan dari situs web resmi Galeri 24, termasuk Galeri24, UBS, serta Antam dan Antam Non Pegadaian, menunjukkan adanya sedikit variasi antara keduanya. harga jual emas dan Harga beli kembali emas saat ini .
Rekor Terbaru! Nilai Emas Antam Per Tanggal 17 April 2025 Menembus Angka Rp2 Juta, Lihat UBS & Galeri24 di Sini? Perhatikan juga grafik dari Pegadaian berikut ini.
Harga Emas Global PadaTanggal 17 April 2025 Menembus Angka USD 3.340, Pasangan XAUUSD Meningkat Drastis di Platform TradingView
Harga logam mulia di Galeri 24 saat ini Untuk 10 gram di catatan tersebut mencatat harga jual sebesar Rp19.091.000 dan harga beli kembali (buyback) senilai Rp18.216.000. Berikut adalah detail serta tabel kompletnya:
Harga Emas di Galeri 24 Saat Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.032.000 | Rp910.000 |
| 1 gram | Rp1.963.000 | Rp1.821.000 |
| 2 gram | Rp3.866.000 | Rp3.643.000 |
| 5 gram | Rp9.583.000 | Rp9.108.000 |
| 10 gram | Rp19.091.000 | Rp18.216.000 |
| 25 gram | Rp47.611.000 | Rp45.317.000 |
| 50 gram | Rp95.173.000 | Rp90.634.000 |
| 100 gram | Rp190.157.000 | Rp181.269.000 |
| 250 gram | Rp475.158.000 | Rp450.941.000 |
| 500 gram | Rp949.847.000 | Rp901.883.000 |
| 1000 gram | Rp1.899.693.000 | Rp1.803.767.000 |
Hargaemas Antam Saat Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.054.000 | Rp909.000 |
| 1 gram | Rp2.004.000 | Rp1.819.000 |
| 2 gram | Rp3.945.000 | Rp3.639.000 |
| 3 gram | Rp5.892.000 | Rp5.459.000 |
| 5 gram | Rp9.785.000 | Rp9.099.000 |
| 10 gram | Rp19.512.000 | Rp18.198.000 |
| 25 gram | Rp48.650.000 | Rp45.272.000 |
| 50 gram | Rp97.219.000 | Rp90.544.000 |
| 100 gram | Rp194.356.000 | Rp181.088.000 |
| 250 gram | Rp485.617.000 | Rp450.491.000 |
| 500 gram | Rp971.017.000 | Rp900.982.000 |
| 1000 gram | Rp1.941.992.000 | Rp1.801.965.000 |
Hargaemas UBS Saat Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.062.000 | Rp909.000 |
| 1 gram | Rp1.965.000 | Rp1.819.000 |
| 2 gram | Rp3.900.000 | Rp3.639.000 |
| 5 gram | Rp9.635.000 | Rp9.099.000 |
| 10 gram | Rp19.168.000 | Rp18.198.000 |
| 25 gram | Rp47.825.000 | Rp45.272.000 |
| 50 gram | Rp95.454.000 | Rp90.544.000 |
| 100 gram | Rp190.831.000 | Rp181.088.000 |
| 250 gram | Rp476.935.000 | Rp450.491.000 |
| 500 gram | Rp952.747.000 | Rp900.982.000 |
Harga Emas Antam untuk Penjualan Non Pegadaian Saat Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.070.000 | Rp879.000 |
| 1 gram | Rp1.987.000 | Rp1.758.000 |
| 2 gram | Rp3.898.000 | Rp3.517.000 |
| 3 gram | Rp5.790.000 | Rp5.276.000 |
| 5 gram | Rp9.629.000 | Rp8.794.000 |
| 10 gram | Rp19.122.000 | Rp17.589.000 |
| 25 gram | Rp47.859.000 | Rp43.974.000 |
| 50 gram | Rp95.621.000 | Rp87.949.000 |
| 100 gram | Rp190.863.000 | Rp175.899.000 |
Selisih dalam biaya berbagai tipe emas menggambarkan kepentingan untuk mencocokkan tarif terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian atau penjualan emas.
Pastikan Anda terus meneruskan pembaruan informasinya harga penjualan emas untuk hari ini dan Harga beli kembali emas di Pegadaian hari ini untuk menghindari kesalahan saat berinvestasi di logam mulia.
Pilih Antara Emas atau iPhone 16 Pro Max? Bandingkan Di Sini
Hanya Satu Bulan Menabung Emas, Keuntungan Dapat Mencapai Besar! Lihat Detail Lebih Lanjut