PIKIRAN RAKYAT BENGKULU - Harga emas milik Antam pada hari jumat tanggal 18 april tahun 2025 mengalami penurunan di beberapa tempat penjualan resminya, seperti yang ditampilkan di website Logam Mulia (logammulia.com) serta Gerai 24 Pegadaian.
Penurunan ini juga berdampak pada harga buy back atau harga pembelian kembali emas Antam oleh penjual dari para konsumen.
Pantauan Harga beli kembali emas milik Antam untuk hari ini dari Logam Mulia Menunjukkan bahwa untuk ukuran 1 gram, harga buyback ditetapkan sebesar Rp1.849.000.
Melambung Lagi! Harga Emas pada Tanggal 18 April 2025 di Pegadaian, Antam serta Galeri24 Semakin Tinggi!
Berbeda dari Pegadaian, Harga Emas Antam pada tanggal 18 April 2025 di Butik Emas LM hanya sebesar Rp1,96 juta per gram.
Sementara di Galeri 24 Pegadaian Harga buyback untuk setiap gram emas di berbagai cabang memiliki variasi dan biasanya berada dalam range dariRp1.849.000 sampai dengan Rp1.851.000.
Pengurangan harga ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berminat untuk menjualan kembali emas mereka.
Simak daftar lengkap harga emas Antam terbaru dan update Pembelian kembali emas Antam hari ini dari Emas Murni, Toko 24, serta UBS di bawah ini:
Harga Beli Kembali Emas Antam di Logam Mulia - Jumat, 18 April 2025
| Berat | Perkiraan Harga Barang | PPH 22 | Materai | Perkiraan Harga Total |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp907.000 | Rp0 | Rp0 | Rp907.000 |
| 2 gram | Rp3.628.000 | Rp0 | Rp0 | Rp3.628.000 |
| 3 gram | Rp5.442.000 | Rp0 | Rp10.000 | Rp5.432.000 |
| 5 gram | Rp9.070.000 | Rp0 | Rp10.000 | Rp9.060.000 |
| 10 gram | Rp18.140.000 | Rp272.000 | Rp10.000 | Rp17.858.000 |
| 25 gram | Rp45.350.000 | Rp680.000 | Rp10.000 | Rp44.660.000 |
| 50 gram | Rp90.700.000 | Rp1.361.000 | Rp10.000 | Rp89.329.000 |
| 100 gram | Rp181.400.000 | Rp2.721.000 | Rp10.000 | Rp178.669.000 |
| 250 gram | Rp453.500.000 | Rp6.803.000 | Rp10.000 | Rp446.687.000 |
| 500 gram | Rp907.000.000 | Rp13.605.000 | Rp10.000 | Rp893.385.000 |
| 1000 gram | Rp1.814.000.000 | Rp27.210.000 | Rp10.000 | Rp1.786.780.000 |
Harga Emas Antam di Toko 24 Pegadaian - Jum'at, 18 April 2025
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.075.000 | Rp924.000 |
| 1 | Rp2.045.000 | Rp1.849.000 |
| 2 | Rp4.027.000 | Rp3.698.000 |
| 3 | Rp6.014.000 | Rp5.547.000 |
| 5 | Rp9.988.000 | Rp9.246.000 |
| 10 | Rp19.919.000 | Rp18.492.000 |
| 25 | Rp49.667.000 | Rp46.003.000 |
| 50 | Rp99.252.000 | Rp92.007.000 |
| 100 | Rp198.422.000 | Rp184.015.000 |
| 250 | Rp495.781.000 | Rp457.772.000 |
| 500 | Rp991.344.000 | Rp915.544.000 |
| 1000 | Rp1.982.646.000 | Rp1.831.089.000 |
Harga Emas di GALERI 24 dan Tempat lainnya - Hari Jum'at, Tanggal 18 April 2025
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.047.000 | Rp925.000 |
| 1 | Rp1.993.000 | Rp1.851.000 |
| 2 | Rp3.928.000 | Rp3.702.000 |
| 5 | Rp9.737.000 | Rp9.255.000 |
| 10 | Rp19.398.000 | Rp18.510.000 |
| 25 | Rp48.374.000 | Rp46.049.000 |
| 50 | Rp96.700.000 | Rp92.099.000 |
| 100 | Rp193.209.000 | Rp184.199.000 |
| 250 | Rp482.784.000 | Rp458.230.000 |
| 500 | Rp965.091.000 | Rp916.460.000 |
| 1000 | Rp1.930.181.000 | Rp1.832.920.000 |
Harga Emas UBS - Jumat, 18 April 2025
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.080.000 | Rp924.000 |
| 1 | Rp1.997.000 | Rp1.849.000 |
| 2 | Rp3.962.000 | Rp3.698.000 |
| 5 | Rp9.789.000 | Rp9.246.000 |
| 10 | Rp19.475.000 | Rp18.492.000 |
| 25 | Rp48.593.000 | Rp46.003.000 |
| 50 | Rp96.985.000 | Rp92.007.000 |
| 100 | Rp193.894.000 | Rp184.015.000 |
| 250 | Rp484.590.000 | Rp457.772.000 |
| 500 | Rp968.037.000 | Rp915.544.000 |
Harga jual emas Antam terkini serta nilai repurchase pada hari ini bisa berfluktuasi setiap saat sesuai dengan dinamika pasar global untuk logam mulia tersebut.
Pastikan Anda mengecek laman resmi tersebut. Logam Mulia dan Galeri 24 Pegadaian untuk info teraktual. ***
Harga Emas Hari Ini Tanggal 18 April 2025: Apakah Nilai Perhiasan 17 Karat UBS Gold Meningkat?
Harga Emas Antam PadaTanggal 18 April 2025 di LM Sangat Bersaing Dibandingkan dengan Indogold, Periksa Perbedaan Harganya
Harga Emas Antam Pada Tanggal 18 April 2025 Mengalami Penurunan, Lihat Update Tentang Buyback dan Daftar Harganya untuk Berbagai Ukuran
0 komentar:
Posting Komentar